Артикул | Модель | Мощность, кВт | Температура излучателя, °C | Источник электропитания | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, тенге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2803 | Комплект ножек черный | 0.5 | 3 000 тенге | ||||
33 | 2120 | Комплект ножек | 0.5 | 3 000 тенге | ||||
254,62 | 1925 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Binar ЭРГ/ЭВНАП 1.5/220 | 0.6 ; 1.5 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 13 | 900*435*105 | 84 500 тенге |
254,62 | 2828 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Binar ЭРГ/ЭВНАП 1.5/220 Домино | 0.6 ; 1.5 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 13 | 900*435*105 | 78 000 тенге |
254,62 | 2806 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Binar ЭРГ/ЭВНАП 1.0/220 Домино | 0.4 ; 1 | 95 | AC 220-240V, 50Нz | 10.2 | 700x435x105 | 73 500 тенге |
254,62 | 2805 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Binar ЭРГ/ЭВНАП 1.0/220 белый | 0.4 ; 1 | 95 | AC 220-240V, 50Нz | 10.2 | 700x435x105 | 73 500 тенге |
254,62 | 1924 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Binar ЭРГ/ЭВНАП 1.0/220 | 0.4 ; 1 | 95 | AC 220-240V, 50Нz | 10.2 | 700x435x105 | 73 500 тенге |
30,33,62 | 2078 | Конвектор Теплофон-IT ЭВНАП 1.5/220 | 1.5 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 7 | 900х400х295 | 39 500 тенге |
33,62 | 2070 | Конвектор Теплофон-IT ЭВНАП 1.0/220 | 1 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 6 | 700х400х95 | 35 500 тенге |
30,33,62 | 2007 | Конвектор настенный Теплофон-МТ ЭВУАС 2.0/220 | 1 ; 2 | 85 | AC 220-240V, 50Нz | 6.9 | 900х400х95 | 32 500 тенге |
30,33,62 | 2006 | Конвектор настенный Теплофон-МТ ЭВУАС 1.5/220 | 0.75 ; 1.5 | 80 | AC 220-240V, 50Нz | 6.5 | 900х400х95 | 28 500 тенге |
30,33,62 | 2103 | Конвектор Теплофон-МТ ЭВУАС 1.0/220 | 0.5 ; 1 | 85 | AC 220-240V, 50Нz | 5.9 | 700х400х95 | 25 000 тенге |
34 | 2274 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИКО-6.0/380 | 6 | 650 | AC 380V, 50Hz | 12.5 | 1820x255x64 | 50 000 тенге |
34 | 1973 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИКО-3.0/220 | 3 | 650 | AC 220-240V, 50Нz | 9.7 | 1462*175*64 | 31 500 тенге |
34 | 2019 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИКО-1.5/220 | 1.5 | 650 | AC 220-240V, 50Нz | 4 | 1462х92х64 | 22 000 тенге |
34 | 2072 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИКО-1.0/220 | 1 | 650 | AC 220-240V, 50Нz | 3 | 1090*92*64 | 18 500 тенге |
34 | 2022 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИКО-0.5/220 | 0.5 | 650 | AC 220-240V, 50Нz | 2 | 860*92*64 | 15 000 тенге |
30 | 2857 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон-Glassar ЭРГН 0.8 изображение | 0.8 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 8.2 | 1100*500*50 | 231 000 тенге |
30 | 2856 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон-Glassar ЭРГН 0.6 изображение | 0.6 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 6.5 | 900*450*42 | 182 000 тенге |
30 | 2855 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Glassar ЭРГН 0.4 изображение | 0.4 | AC 220-240V, 50Нz | 5.05 | 700*450*42 | 154 000 тенге | |
34 | 2326 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИК-4.0/380 | 4 | 290 | AC 380V, 50Hz | 13 | 1570x435x80 | 60 000 тенге |
30 | 2343 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.9/220 (1200 х 600) чёрный | 0.9 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 22 | 1200*600 | 50 000 тенге |
30 | 2810 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.9/220 (1200 х 600) бежевый | 0.9 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 22 | 1200*600*12 | 50 000 тенге |
30 | 2344 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.9/220 (1200 х 600) белый | 0.9 | 95 | AC 220-240V, 50Нz | 22 | 1200*600*12 | 48 000 тенге |
34 | 2336 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИК-2.8/220 | 2.8 | 290 | AC 220-240V, 50Нz | 7.7 | 1820x255x64 | 43 500 тенге |
34 | 2426 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИКО-4.5/380 | 4.5 | 650 | AC 380V, 50Hz | 9.8 | 1462*255*64 | 43 000 тенге |
34 | 2804 | Потолочный обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-4.5 | 7.5 | 40 000 тенге | ||||
34 | 2827 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИК-2.0/220 | 2 | 290 | AC 220-240V, 50Нz | 7.7 | 1820x255x64 | 39 000 тенге |
30 | 2346 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.45/220 (1200 х 295) чёрный | 0.45 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 11 | 1200×295 | 33 500 тенге |
30 | 2338 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.45/220 (1200 х 295) белый | 0.45 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 11 | 1200×295×12 | 32 500 тенге |
30 | 2347 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.45/220 (1200 х 295) бежевый | 0.45 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 11 | 1200x295x12 | 32 500 тенге |
33 | 2132 | Напольный ИК обогреватель Теплофон ЭРГПА 0.7/220 с графическим изображением | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 5.8 | 700×400×150 | 31 680 тенге |
30 | 2337 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.5/220 (600 х 600) чёрный | 0.5 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 10 | 600*600 | 31 500 тенге |
30 | 2340 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.5/220 (600 х 600) белый | 0.5 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 10 | 600*600 | 31 000 тенге |
30 | 2339 | Кварцевый обогреватель Теплофон GRANIT ЭРГН 0.5/220 (600 х 600) бежевый | 0.5 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 10 | 600x600x12 | 31 000 тенге |
33 | 2187 | Инфракрасный обогреватель напольный Теплофон 700 с терморегулятором ЭРГПА 0.7/220(п) | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 5.8 | 700*400*50 | 31 000 тенге |
31,62 | 2169 | Конвектор настенный Теплофон-К-2000 ЭВНА-2.0/220 | 2 | 80 | AC 220-240V, 50Нz | 5.1 | 907х404х89 | 29 500 тенге |
34 | 2321 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИК-1.4/220 | 1.4 | 290 | AC 220-240V, 50Нz | 4.2 | 1570*160*40 | 28 000 тенге |
34 | 2557 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИКО-2.0/220 | 2 | 650 | AC 220-240V, 50Нz | 7.7 | 1820*92*64 | 27 500 тенге |
33 | 351 | Инфракрасный обогреватель напольный Теплофон 700 ЭРГПА 0.7/220(п) | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 5.8 | 700*400*50 | 27 500 тенге |
31,62 | 2170 | Конвектор настенный Теплофон-К-1500 ЭВНА-1.5/220 | 1.5 | 80 | AC 220-240V, 50Нz | 8 | 800x400x75 | 26 000 тенге |
33 | 2247 | Напольный ИК обогреватель Теплофон ЭРГПА 0.7/220(п) на металлических ножках | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 0 | 25 800 тенге | |
34 | 2320 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ИК-1.1/220 | 1.1 | 290 | AC 220-240V, 50Нz | 4.2 | 1570*160*40 | 23 500 тенге |
30 | 2801 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон 300 с терморегулятором ЭРГНА 0.3/220(п) инд. уп | 0.3 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 4 | 700х400х50 | 23 000 тенге |
31 | 2283 | Конвектор настенный Теплофон-К-1000 ЭВНА-1.0/220 | 1 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 3.75 | 820*110*450 | 22 000 тенге |
30 | 2825 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон ЭРГНА 0.3/220(п)/01 инд. уп. | 0.3 | 65 | AC 220-240V, 50Нz | 5.5 | 700х400х50 | 21 000 тенге |
30 | 2400 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон 300 ЭРГНА 0.3/220(п) инд. уп | 0.3 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 4 | 700х400х50 | 20 000 тенге |
31,62 | 2076 | Обогреватель совмещенного действия Теплофон "Бриз" ЭРГНА 2.0/220 (п) К | 2 | 80 | AC 220-240V, 50Нz | 8.2 | 907х404х89 | 29 000 тенге |
31,62 | 562 | Обогреватель совмещенного действия Теплофон "Бриз" ЭРГНА 1.5/220 (п) К | 1.5 | 80 | AC 220-240V, 50Нz | 7.2 | 800x400x75 | 27 000 тенге |
31,62 | 346 | Обогреватель совмещенного действия Теплофон "Бриз" ЭРГНА 1.0/220 (п) К | 1 | 80 | AC 220-240V, 50Нz | 5.8 | 600x400x75 | 23 000 тенге |
30,33 | 2820 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR/IT ЭРГУС-2.0/220 черный | 1 ; 2 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 6.8 | 940x420x110 | 62 000 тенге |
30,33 | 2819 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR/IT ЭРГУС-2.0/220 | 1 ; 2 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 6.8 | 940x420x110 | 60 000 тенге |
30,33 | 2818 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR/IT ЭРГУС-1.5/220 черный | 0.5 ; 1.5 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 6.8 | 940*420*110 | 58 000 тенге |
30,33 | 2816 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR/IT ЭРГУС-1.0/220 черный | 0.5 ; 1 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 5.5 | 700*420*110 | 52 500 тенге |
30,33 | 2083 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR ЭРГУС-2.0/220 | 1 ; 2 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 6.8 | 940x420x110 | 39 000 тенге |
30,33 | 2813 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR ЭРГУС-1.5/220 черный | 0.5 ; 1.5 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 6.8 | 940*420*110 | 35 500 тенге |
30,33 | 2082 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR ЭРГУС-1.5/220 | 0.5 ; 1.5 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 6.8 | 940*420*110 | 35 500 тенге |
30,33 | 2812 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR ЭРГУС-1.0/220 черный | 0.5 ; 1 | 250 | AC 220-240V, 50Нz | 5.5 | 700*420*110 | 30 500 тенге |
30,33 | 2081 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-IR ЭРГУС-1.0/220 | 0.5 ; 1 | 200 | AC 220-240V, 50Нz | 5.5 | 700*420*110 | 30 500 тенге |
30 | 2080 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Glassar ЭРГН 0.8 (белый) | 0.8 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 9.5 | 1100*500*42 | 48 600 тенге |
30 | 2075 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Glassar ЭРГН 0.6 (белый) | 0.6 | 95 | AC 220-240V, 50Нz | 6.9 | 900*450*42 | 41 000 тенге |
30 | 2079 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Glassar ЭРГН 0.4 (белый) | 0.4 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 8 | 700*450*42 | 36 000 тенге |
34 | 566 | Обогреватель потолочный SUNRAIN 3000 ЭРГНА 3.0/380(п)Т | 3 | 280 | AC 380V, 50Hz | 15 | 1434*486*107 | 72 000 тенге |
34 | 565 | Инфракрасный обогреватель потолочный SUNRAIN 2000 ЭРГНА 2.0/220(п)Т | 2 | 280 | AC 220-240V, 50Нz | 8.1 | 1392х344х86 | 51 000 тенге |
30 | 2077 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон-Glassar ЭРГН 0.8 (черный) | 0.8 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 9.5 | 1100×55×520 | 48 600 тенге |
30 | 1961 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Glassar ЭРГН 0.6 (черный) | 0.6 | 95 | AC 220-240V, 50Нz | 6.9 | 900*450*42 | 41 000 тенге |
34 | 564 | Инфракрасный обогреватель потолочный SUNRAIN 1500 ЭРГНА 1.5/220(п)Т | 1.5 | 280 | AC 220-240V, 50Нz | 7 | 1092х344х86 | 41 000 тенге |
30 | 1963 | Инфракрасный обогреватель Теплофон-Glassar ЭРГН 0.4 (черный) | 0.4 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 5.5 | 700x450x42 | 36 000 тенге |
34 | 352 | Инфракрасный обогреватель потолочный SUNRAIN 1000 ЭРГНА 1.0/220(п)Т | 1 | 290 | AC 220-240V, 50Нz | 5.1 | 792х344х86 | 32 500 тенге |
30 | 2198 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон 700 с терморегулятором ЭРГНА 0.7/220(п) инд.уп. | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 5.7 | 700х400х50 | 27 500 тенге |
30 | 2200 | Настенный ИК обогреватель Теплофон ЭРГНА 0.7/220(п)Т с терморегулятором (ПАРНАЯ УПАКОВКА) | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 5.7 | 700×400×50 | 25 080 тенге |
30 | 2199 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон 700 ЭРГНА 0.7/220 (п) инд. уп. | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 6.2 | 700х400х50 | 23 400 тенге |
30 | 343 | Инфракрасный обогреватель настенный Теплофон 700 ЭРГНА 0.7/220(п) | 0.7 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 6 | 700х400х50 | 23 000 тенге |
25,32 | 2802 | Обогреватель потолочный Теплофон ЭРГНА 0.5/220 (п) КТ инд. уп. | 0.5 | 130 | AC 220-240V, 50Нz | 5.1 | 600*600*53 | 22 800 тенге |
32 | 349 | Потолочный ИК обогреватель Теплофон ЭРГНА 0.4/220(п)КТ | 0.4 | 120 | AC 220-240V, 50Нz | 5.1 | 600*600*53 | 21 360 тенге |
30 | 1933 | Настенный ИК обогреватель Теплофон ЭРГНА 0.3/01 220(п) для детских учреждений | 0.3 | 65 | AC 220-240V, 50Нz | 5.5 | 700х400х50 | 21 000 тенге |
32 | 350 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ЭРГНА 0.5/220(п)КТ | 0.5 | 130 | AC 220-240V, 50Нz | 5.1 | 600*600*53 | 21 000 тенге |
32 | 2826 | Обогреватель потолочный Теплофон ЭРГНА 0.3/220(п)КТ инд.уп | 0.3 | 110 | AC 220-240V, 50Нz | 5.1 | 600*600*53 | 20 520 тенге |
32 | 348 | Инфракрасный обогреватель Теплофон ЭРГНА 0.3/220(п)КТ | 0.3 | 110 | AC 220-240V, 50Нz | 5.1 | 600*600*53 | 19 500 тенге |
30 | 342 | Инфракрасный обогреватель Теплофон 300 ЭРГНА 0.3/220(п) | 0.3 | 90 | AC 220-240V, 50Нz | 4 | 700х400х50 | 19 500 тенге |
Тел. 8(7213)95-88-88; 8700 452 82 92. Режим работы: с 9.00 до 18.00 без перерыва, выходной воскресенье.
Вы можете купить инфракрасный обогреватель, сделав заказ на бесплатную доставку обогревателей по г. Темиртау и Караганда, с оплатой при получении.
Также, при любом варианте, можно оговорить аккуратный и квалифицированный монтаж инфракрасных обогревателей нашими специалистами. Стоимость монтажа от 3000 тенге до 5000 тенге, в зависимости от условий монтажа и срочности.
Вся продукция запатентована и сертифицирована. Гарантия на оборудование от 1 до 5 лет. Срок службы более 10 лет.
Внимание! При сохранении товарного вида и упаковки в надлежащем состоянии Вы можете в течении 14 дней после покупки произвести возврат нашей продукции (не более 2-х единиц товара).
Для торгующих организаций и дилеров - специальные условия
Комментарии
а ведь не верил...
долго сомневался в эффективности, но так как написано, что можно вернуть, решил - беру! Купил настенный, поставил под окно, где раньше батарея "дохлая" была... у меня гостиная 32 квадрата, один 700 вт инфракрасник, сначала малость разочаровал, а через пару дней поднял температуру с 18 градусов до 24 градусов и держит её! а за окном минус 17. Обязательно в гараж 2 киловатный поставлю пускай машина потеет...
Автокомплекс
Заказали 10 штук, приятно было, когда получили на один больше... оказывается с этого количества срабатывает скидка, один получился в подарок..., качество сомнений не вызывает... БОЛЬШОЕ СПАСИБО, жалоб нет, только положительные эмоции
ИК-обогреватели
Где находитесь? Посмотреть можно?
re:Посмотреть можно
Конечно можно! Приезжайте к нам в торговый павильон в г.Темиртау, на витрине всегда представлены популярные модели, а также новинки. В других городах, к сожалению Вы не всегда сможете найти то, что надо. Несмотря на то, что во некоторых городах есть наши партнеры, они далеко не всегда имеют складской и выставочный запас продукции и часто работают под заказ.
Есть ли опыт применения инфракрасных обогревателе в библиотеках?
Скажите пожалуйста устанавливали ли вы обозреватели теплофон в библиотеках?
Как к этому отнеслись пожарные? нам запрещают устанавливать какие-либо электронагревательные приборы!
Обогреватели Теплофон пожаробезопасны и ....
Обогреватели Теплофон пожаробезопасны и разрешены для использования в помещениях содержащих бумажную пыль и прочие факторы повышающие пожароопасность, что подтверждается выполненными испытаниями и имеющимися заключениями.
Имеется успешный опыт эксплуатации инфракрасных обогревателей ТЕПЛОФОН в библиотеках и детских учреждениях.
Натурал
Как-то не доверяю я всякому там излучению, сразу ассоциации какие-то с радиацией.
Радиация вредная! А инфракрасное излучение - это просто ТЕПЛО!
Излучение - не значит вредное. Свет, тепло, радиоволны, радиация, микроволны в микроволновке, микроволновое оружие - это все электромагнитное излучение с определенной частотой и характеристиками. И в зависимости от длинны волны излучения полностью изменяется воздействие этого излучения на человека. Длинна волны инфракрасного излучения находится в одном диапазоне теплового излучения испускаемого человеком, являясь таким образом "родным" для человеческого организма.
Школа
Какие инфракрасные обогреватели и сколько порекомендуете для школьного класса? Площадь 60 кв.м., потолки 3 м. стоят батареи под окнами, а угловая стена без батарей и зимой очень холодная и наверное из-за неё очень холодно в классе в морозы.
re: школа
Для вашего класса порекомендую 2-3 настенных обогревателей Теплофон, в зависимости от размера промерзающей стены. Конструкция настенных инфракрасных обогревателей Теплофон такова, что они не только излучают тепло вперед, а также очень хорошо прогревают и осушают стену, на которой смонтированы. Ваша проблема решится на все 100%.
Страницы
Добавить комментарий