Рекомендуемые высоты подвеса и обогреваемая площадь потолочных обогревателей "Теплофон" и "Sunrain".
Тип обогревателя | Мощность, кВт | Высота подвеса, м; (hmin/hmax) | a | b | A, м | В, м | Обогреваемая площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭРГНА 0,3/220 (п) КТ | 0,3 | 1,8/2,6 | 20 | 20 | 1,81 | 1,81 | 3,3 |
ЭРГНА 0,4/220 (п) КТ | 0,4 | 1,8/2,7 | 24 | 24 | 2,1 | 2,1 | 4,4 |
ЭРГНА 0,5/220 (п) КТ | 0,5 | 1,8/2,8 | 27 | 27 | 2,35 | 2,35 | 5,5 |
ЭРГНА 1,0/220 (п) Т | 1,0 | 3,0/4,0 | 16 | 31 | 2,27 | 4,85 | 11 |
ЭРГНА 1,5/220 (п) Т | 1,5 | 3,5/4,5 | 17 | 33 | 2,7 | 6,1 | 16,5 |
ЭРГНА 2,0/220 (п) Т | 2,0 | 4,0/5,0 | 17 | 34 | 3,0 | 7,3 | 22 |
ЭРГНА 3,0/380 (п) Т | 3,0 | 4,0/5,0 | 17 | 34 | 3,0 | 7,3 | 28 |
Последние комментарии