
В Вашей корзине нет товаров.
| 0 товаров | 0 тенге |
| SFSE Технические характеристики | Мощность, Вт | |||||||
| 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 750 | |
| Средняя температура поверхности | 262° C | 354° C | 400° C | 420° C | 464° C | 486° C | 589° C | 634° C |
| Максимально допустимая рабочая температура | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C |
| Максимальная удельная мощность кВт/м2 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 39 | 45 |
| Средний вес | 231 г | |||||||
| Размеры | 122 x 122 x 24 мм | |||||||
| Название характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
Размеры | 122 x 122 x 24 мм |
|
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2026, Компания «Теплофон» ![]() |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 452 8292, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. ![]() |

Добавить комментарий