
Новая серия инверторных сплит-систем кассетного типа в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом. Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
| Название характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
Класс энергоэффективности | А++ |
Модель внутреннего блока | AUC-60UR4RKC8 |
Модель наружного блока | AUW-60U6RW8 |
Модель декоративной панели | PE-QFA/CD |
Инверторная технология | ДА |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до (м<sup>2</sup>) | 160 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Объем конденсации (л/ч) | 5.71 |
Расход воздуха наружного блока (м<sup>3</sup>/ч) | 6500 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 30 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) (Вт/Вт) | 30 |
Минимальная длина трассы (м) | 4 |
Номинальная длина трассы (м) | 7.5 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель (мм<sup>2</sup>) | 4x1.5 |
Силовой кабель (мм<sup>2</sup>) | 5x2.5 |
Автомат защиты (А) | 20 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 7.5 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 14 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 640*485 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой (мм) | 1200 |
Электропитание внутреннего блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока (В/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
Заводская заправка хладагента (г) | 3400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 35 |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 15.88 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 5/8" |
Максимальная длина трассы (м) | 85 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 2.91 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (Вт/Вт) | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 2.97 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) (Вт/Вт) | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) (Вт/Вт) | 4.9 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A++ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 840x272x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 1100x875x450 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) (мм) | 950x50x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 950x360x950 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1165x1005x540 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1020x1000x105 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 26 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 109 |
Вес нетто декоративной панели (кг) | 6.5 |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 32 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 120 |
Вес брутто декоративной панели (кг) | 9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -15 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +16 ~ +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 1/1 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Добавить комментарий