
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
В моделях кассетных внутренних блоков серии HEAVY DC INVERTER 24k/36k/48k/60k для вентилятора внутреннего блока используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление.
| Название характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
Модель внутреннего блока | AUC-60UX4SFA |
Модель наружного блока | AUW-60U6SP1 |
Модель декоративной панели | AUC-I-950 |
Инверторная технология | да |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до (м²) | 170 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии (мес.) | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Теплопроизводительность (kBTU) | 68 |
Теплопроизводительность контура (kBTU) | 68 |
Теплопроизводительность (кВт) (кВт) | 20.00 (5.60 - 21.00) |
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) | 1500/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) | 1500 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 44/47/50 |
Объем конденсации (л/ч) | 5.96 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3.34 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3.67 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Электропитание внутреннего блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока (В/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента (г) | 3500 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 35 |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 19.05 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/4" |
Максимальная длина трассы (м) | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) (м) | 30 |
Минимальная длина трассы (м) | 4 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель (мм²) | 4*0.75 |
Силовой кабель (мм²) | 5*4.0 |
Автомат защиты (А) | 20 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 6.3 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 13 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой (мм) | 1200 |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) (мм) | 950x37x950 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1025x120x1015 |
Вес нетто декоративной панели (кг) | 6.5 |
Вес брутто декоративной панели (кг) | 9.5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | 0 ~ +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Добавить комментарий